您好,欢迎来到众诚硅胶供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月16日 今天 · 云南红河实况 26℃

红河天气红河15天天气预报

☁️ 16~26℃ 阴东南风 2级 · 湿度61%
空气质量170 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出06:39
日落17:39
相对湿度61%
🌤 红河未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 26℃ / 16℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 14℃ 北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 6℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 19℃ / 11℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 23℃ / 15℃ 东北风 2级
11月24日 周二 ⛈️强阵雨 20℃ / 15℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 17℃ / 15℃ 东北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 24℃ / 15℃ 北风 1级
11月28日 周六 ☁️阴 26℃ / 13℃ 东北风 1级
11月29日 周日 ☁️阴 25℃ / 15℃ 北风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 24℃ / 15℃ 北风 3级
红河生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率8%
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 61%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑